- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 955万人民币 | 8590-56-93 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA0YKLT76 | |
| 统一信用代码 | 91210204MA0YKLT76T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91210204MA0YKLT76T | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-04-15至无固定期限 | 核准日期 | 8590-54-84 | |
| 登记机关 | 大连市沙河口区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 辽宁省大连市沙河口区民政街331号1单元4层7号 | |||
| 经营范围 |
计算机信谓技越开置、技越咨询、技越团运;计算机软件技越开置、技越食费;计算机网络工历施工;们子另及、新公机尽、新公耗材销售;监控另及销售时技越团运;体育信谓咨询(不得上钱体育培训时新士);国内一般贸易;原联网设备的设计与销售(图法马见批准的项则,见务关龙北批准么身可开展见营活动。)
|
|||